Artist Info
Information
| Name | Tom Zé |
| Website | no website specified |
Statistics
| Points | 1707 |
| Number of User Ratings | 1 |
| Average User Rating | 3.0 |
| Number of Times Artist Used In Mixes | 3 |
| Number of Distinct Mixtapes Using Artist | 3 |
| Average Points For Mixes Using Artist | 2009 |
| Number of Tracks By Artist | 17 |
| Average Points For Artist's Tracks | 1038 |
| Average Points For Artist's Albums | 1545 |
albums
| Year | Album | Points |
| 2005 | Estudando o Pagode: na Opereta Segregamulher e Amor | 1545 |
10 most popular tracks
| Track | Points |
| Mulher navio negreiro | 1250 |
| Um 'Oh' e um 'Ah' | 1200 |
| duas opiniões | 1200 |
| Estúpido rapaz | 1000 |
| Proposta de amor | 1000 |
| Quero pensar (A mulher de bath) | 1000 |
| Pagode-enredo dos tempos do medo | 1000 |
| Canção de nora (Casa de bonecas) | 1000 |
| O amor é um rock (Incidental: Meu primeiro amor Lejania) | 1000 |
| Elaeu | 1000 |
10 most popular mixes that use this artist
| Creator | Mixtape | Points |
| tellinore | History of the World, Part. 2 | 2170 |
| pyramid_eyes | Goo Zaba Doo | 1982 |
| Topian | Wake me up when it starts | 1877 |










